Rookie Sedan
1. Jørgen Sarilla – 145.33db (44hz)
2. Per Erik Sigurdsen – 144.77db (55hz)

Rookie 1-1500w
1. Lars Fredrik Eriksen – 148.07 (41hz)
2. Kjell Gundersen – 144.14db (43hz)
3. Erin Rønbeck – 143.73db (47hz)
4. Terje Rønningbakken – 140.07db (47hz)
5. Jan Erik Evensen – 137.30db (55hz)
6. Chris Jakobsen – 134.29db (47hz)

Rookie 1501-2500w
1. Arne Daniel Perdersen – 148.58db (39hz)
2. Jørgen Staurvik – 148.16db (37hz)
3. Nicholas Floeng – 147.95db (43hz)
4. Mats Eriksen – 145.95db (39hz)

Rookie 2501-5000w
1. Simon Krane – 150.12db (44hz)
2. Bjørn Tore Eriksen – 147.42db (39hz)
3. Steinar Andreassen – 147.07db (41hz)

Pro Sedan
1. Sondre Tveit – 155.27db (42hz)
2. Kurt Andersen – 152.51db (33hz)
3. Joakim olsen – 149.51db (43hz)

Pro 1-2500w
1. Fredrik Lundahl – 153.30db (55hz)
2. Ole Markus Ebert – 151.70db (41hz)
3. Bjørn Kristian Antonsen – 149.05db (46)
4. Kjell-Ivar Mikkelsen – 145.47db (49hz)
5. Arturo Myklebust – 144.95db (39hz)

Pro 2501-5000w
1. Åge Morten Evensen – 152.64db (39hz)
2. Stian Greva – 152.53db (39hz)
3. Isak Blix – 152.03db (39hz)
4. Henrik Fors – 151.29db (37hz)
5. Jørn Enoksen – 149.89db (49hz)
6. Jan-Inge Syvertsen – 149.88db (44hz)

Pro 5001-10000w
1. Chris Fredriksen – 153.44db (39hz)
2. Ruben Hågensen – 148.18db (44hz)
3. Birk og Bill – 147.51db (52hz)
4. Ådd Christian Mikkelsen – 146.99db (35hz)

Pro 10001w+
1. Marius Nordstad – 154.76db (43hz)
2. Rolf Sveinungsen – 154.38db (41hz)
3. Alexander Øvrebø – 153.59db (37hz)
4. Kenneth Hansen – 153.29db (40hz)

Extreme Street Legal
1. Stefan Bakken – 158.59db (40hz)
2. Karl Helge Bang Vannebo S156.40db (37hz)
3. Kevin Vigdal – 154.14db (41hz)
4. Jonas Kristensen – 150.57db (35hz)

Extreme Street Illegal
1. Andreas Bredin – 162.39 (40hz)
2. Ken Erling Høgbråt – 160.77db (40hz)
3. Dennis Jensen – 160.71db (31hz)
4. Karl Helge Bang Vannebo V158.99db (39hz)
5. Martin Halvorsen – 158.93db (39hz)
6. Terje Hansen – 157.56db (49hz)

DB Sprint Rookie (120.70db) (Finale – 120.95)
1. Lars Fredrik Eriksen – 120.96db (Vinner etter rematch)
2. Bjørn Tore Eriksen – 120.96db
3. Chris Jakobsen – 120.93db
4. Eirin Rønbeck – 120.85db
5. Kjell Gundersen – 121.25db
6. Jørgen Staurvik – 119.30db
7. Jan Erik Evensen – 120.74db
8. Mats Eriksen – 120.51db
9. Nicholas Floeng – 120.16db
11. Per Erik Sigurdsen – 112.73db

DB Sprint Pro (124.90db) (Finale 128.35db)
1. Ken Erling Høgbråt – 128.29db
2. Sondre Tveit – 128.26db
3. Kurt Andersen – 128.24db
4. Ole Markus Ebert – 128.59db
5. Joakim Olsen – 127.44db
6. Henrik Fors – 125.64db
7. Fredrik Lundalh – 124.92db
8. Marius Nordstad – 124.92db
9. Kevin Vigdal – 124.92db
10. Terje Hansen – 124.92db
11. Martin Halvorsen – 124.94db
12. Stian Greva – 124.94db
13. Dennis Jensen – 124.94db
14. Jan Inge Syvertsen – 124.95db
15. Åge Morten Evensen – 124.85db
16. Isak Blix – 124.96db
17. Stefan Bakken – 125.06db
18. Karl Helge Bang Vannebo S80 – 125.14db
19. Chris Fredriksen – 124.75db
20. Ådd Christian Mikkelsen – 125.16db
21. Kenneth Hansen – 125.18db
22. Jonas Kristensen – 124,62db
23. Alexander Øvrebø – 124.14db
24. Arturo Myklebust – 128.42db

Show SPL Rookie (60sek)
1. Lars Fredrik Eriksen – 142.01db (49hz)
2. Jørgen Staurvik – 141.37db (41hz)
3. Simon Krane – 140.05db (49hz)
4. Arne Daniel Pedersen – 138.53db (49hz)
5. Eirin Rønbeck – 138.39db (49hz)
6. Nicholas Floeng – 138.31db (43hz)
7. Kjell Gundersen – 136.95db (46)
8. Mats Eriksen – 135.60db (39hz)
9. Jan Erik Evensen – 131.78db (…hz)
10. Terje Rønningbakken – 128.40db (41hz)
11. Chris Jakobsen – 125.26db (49hz)
12. Per Erik Sigurdsen – 120.92db (…hz)

Show SPL Pro (60sek)
1. Kenneth Hansen – 148.09db (49hz)
2. Chris Fredriksen – 147.97db (43hz)
3. Sondre Tveit – 146.58db (44hz)
4. Alexander Øvrebø – 143.95db (39hz)
5. Jan-Inge Syvertsen – 142.53db (49hz)
6. Isak Blix – 141.53db (49hz)
7. Åge Morten Evensen – 141.52db (49hz)
8. Marius Nordstad – 141.03db (…hz)
9. Ådd Christian Mikkelsen – 138.15db (35hz)
10. Joakim Olsen – 137.17db (43hz)
11. Henrik Fors – 136.49db (49hz)
12. Arturo Myklebust – 122.60db (41hz)

Show SPL Extreme (60sek)
1. Andreas Bredin – 152.68db (49hz)
2. Dennis Jensen – 151.07db (39hz)
3. Karl Helge Bang Vannebo. 150.67db (46hz)
4. Ken Erling Høgbråt – 150.29db (…hz)
5. Terje Hansen – 150.27db (49hz)
6. Kevin Vigdal – 149.06db (43hz)
7. Jonas Kristensen – 139.79db (49hz)